Sleeve Etiketleme mashinasi / Shrink Sleeve Machine
Xabar QOLDIRISH
Asosiy ma'lumot
Model raqami: SP-200
Ilova: Kosmetika, ichimliklar, tozalash, detarjan, jild xizmati, sochlar uchun mahsulotlar, yog'lar, choy, meva, sut mahsulotlari
Haydovchi turi: elektr
Paket materiallari: PVX
Yorliq qalinligi: 0.035-0.10 mm
Og'irligi: 550 kg
Vaziyat: Yangi
Nazorat: PLC va sensorli displey
Materiallar: SUS304 / 316
Savdo belgisi: SMILE
Shartnoma: ISOCE
HS kodi: 8422309090
Avtomatik sinif: Avtomatik
Turi: Sleeve Labeling Machine
Tasnifi: Series Sleeve Labeling Machine
Paket: Shishalar
Voltaj: 220V / 380V
Jami o'lcham: 2400 * 950 * 2200mm
Paket materiallari: Butr shishasi
Kafolat: 2 yil
Ishlash: barqaror va ishonchli
Tashish paketi: yog'och Paket
Kelib chiqishi: Jiangsu viloyati, Xitoy
Mahsulot tavsifi
MAHSULOT TAVSIFI:
Sleeve Etiketleme mashinasi / Shrink Sleeve Machine
1. Sleeve Labeling Machine ishlab chiqaruvchilar va yetkazib beruvchilarning talablarini qondirish maqsadida ishlab chiqilgan. Uni yakka o'zi yoki integrallashtirilgan va moslama to'lg'azish uskunalari tezligida ishlatish mumkin.
2. Dikişli manba qilingan, oziq-ovqat zanglamas po'latdan yasalgan bo'lakka asoslangan. Ushbu mustahkam poydevor barqaror va aniq etiketkalarni ta'minlash uchun harakat va tebranishlarni mutlaq minimal darajada ushlab turadi.
3. 30mm-130mm konteynerga qo'llanadigan Xitoyda birlashtiruvchi boshli samolyot dizayni. Uni o'zgartirish yoki disk raskadrovka qilishning hech qachon hojati yo'q. Shuningdek, noyob engil sensorli inson-mashina ekrani bor, va boshqa konstruktsion mahsulotlardan oldinda bo'lgan qulaylik.
4. Yorliqni tejash uchun qulay bo'lgan ikki barobar tejamkor taglik besleme tekisligi, o'rtacha balandlik; mikrokompyuter avtomashinasi, bu kuch-qudrat va sozlashdan qochadi. siz uni faqat qisqa bosishingiz kerak, teg avtomatik ravishda aniqlanadi va topiladi. Yorliqning o'zgarishi tez va qulay, shuningdek kesilgan joy mutlaqo aniq.
5. Tezligi yuqori bo'lgan yangi ishlab chiqilgan pichoqli step vosita, harakat aniq, kesish tartibida va siqilish chiroyli. Ushbu dizayn yorliq bilan sinxronlangan joylashuv strukturasi bilan 1 mm ichida kesilgan joyning aniqligini ta'minlaydi.
6. Ko'p favqulodda to'xtatish tugmalari favqulodda to'xtashni xavfsiz ishlab chiqarishni kafolatlaydigan ishlab chiqarish bo'yicha tegishli holatda beradi.
Pararmetr:
| Yo'q. | Mavzu | Model | Miqdor | Tovar | Kelib chiqishi | |||
| 1 | PLC | FPX-C60T | 1 to'siq | Panasonic | Yaponiya | |||
| 2 | Sensorli ekran | MT506-MV | 1 to'siq | WEIVIW | Tayvan | |||
| 3 | Yuqori tezlikli optik tolali sensor | FX-301 | 1 ta | SUNX | Yaponiya | |||
| 4 | Fotoelektrik Sensor | CX-421 | 1 ta | SUNX | Yaponiya | |||
| 5 | Fotoelektrik Sensor | CX-422 | 1 ta | SUNX | Yaponiya | |||
| 6 | Fotoelektrik Sensor | PM-L44 | 2 ta | SUNX | Yaponiya | |||
| 7 | Label Infeeding Servo Dvigatel | MHMD042P1U (400W) | 1 to'siq | Panasonic | Yaponiya | |||
| 8 | Label Infeeding Servo haydovchisi | MBDDT2210003 (400W) | 1 to'siq | Panasonic | Yaponiya | |||
| 9 | Kesish boshli servo dvigatel | MHMD042P1U (400W) | 1 to'siq | Panasonic | Yaponiya | |||
| 10 | Kesishning boshli servo drayveri | MBDDT2210003 (400W) | 1 to'siq | Panasonic | Yaponiya | |||
| 11 | Shishani bartaraf qilish AC Kontaktör | 5IK90GN-YF-5GN7.5K | 1 to'siq | TDG | Tayvan | |||
| 12 | Shisha deşarj o'zgaruvchan-chastotasi | BFV00022DK | 1 to'siq | Delta | Tayvan | |||
| 13 | Shisha Konveyör AC Kontaktörü | 5IK90GN-YFT-5GN15K | 1 to'siq | TDG | Tayvan | |||
| 14 | Shisha kontaktör Variable-Frequency Drive | BFV00022DK | 1 to'siq | Delta | Tayvan | |||
| 15 | Konveyer mexanizmi | RV50-20-0.75KW | 1 to'siq | TDG | Tayvan | |||
| 16 | Konveyerning o'zgaruvchan-chastotali drayveri | BFV00072GK | 1 to'siq | Delta | Tayvan | |||
| 17 | Kirish oziqlantiruvchi AC Kontaktori | RV50-15K-180 | 1 to'siq | TDG | Tayvan | |||
| 18 | Label oziqlantiruvchi Variable-Frequency Drive | BFV00022DK | 1 to'siq | Delta | Tayvan | |||
| 19 | Asosiy kontaktorni o'chirish | 51K90GU-CF-5GU30KB | 1 to'siq | TDG | Tayvan | |||
| 20 | Chuqurchaga chidamli AC Kontaktör | 51K120A-CFT | 1 to'siq | TDG | Tayvan | |||
| 21 | Positioning Brush AC Kontaktör | 4IK25GN-CF-4GN3K | 2 to'siq | TDG | Tayvan | |||
| 22 | Loyihalash vositasi | YL8022 | 1 to'siq | TDG | Tayvan | |||
| 23 | Tugmasini almashtiring | XB2-BD21 | 1 ta | Schneider | Germaniya | |||
| 24 | Quvvatni almashtirish | S-50-24 | 1 ta | Schneider | Germaniya | |||
| 25 | AC Kontaktör | LC1-D1810M5C | 1 ta | Schneider | Germaniya | |||
| 26 | O'chirish to'xtatuvchisi | D20 2P | 1 ta | Schneider | Germaniya | |||
texnik parametrlari:
Sleeve Etiketleme mashinasi / Shrink Sleeve Machine
| Model | SP-100 | SP-200 | SP-300 | SP-400 | SP-500 |
| Imkoniyatlar | 100bottle / min | 200bottle / min | 300bottle / min | 400bottle / min | 500bottle / min |
| Quvvat | Hajmi: 50-90 | Hajmi: 50-90 | Hajmi: 50-90 | Hajmi: 50-90 | Hajmi: 50-90 |
| Kerakli kirish materiali | PVC BUTR OPP OPS | PVC BUTR OPP OPS | PVC BUTR OPP OPS | PVC BUTR OPP OPS | PVC BUTR OPP OPS |
| Yorliq qalinligi | 0.035-0.10MM | 0.035-0.10MM | 0.035-0.10MM | 0.035-0.10MM | 0.035-0.10MM |
| Umumiy o'lchov | 2400 * 950 * 2100 | 2400 * 950 * 2100 | 2400 * 950 * 2200 | 2400 * 950 * 2200 | 2400 * 950 * 2200 |
| Og'irligi | 450KG | 550KG | 600KG | 700KG | 750KG |






